2017-2019年度大学生学科竞赛省级以上获奖情况
2017年度大学生学科竞赛省级以上获奖情况
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖项目 | 级别 | 获奖等级 |
1 | 储贝贝 | 14法学2班 | 2017年安徽省大学生未来律师辩论赛 | 省级 | 三等奖 |
2 | 储贝贝 | 14法学2班 | 安徽省第二届大学生模拟法庭比赛 | 省级 | 季军(二等奖) |
3 | 杨旭 | 15法学1班 | 数创杯数学建模大赛全国 | 省级 | 三等奖 |
4 | 郭雅楠 | 15法学1班 | 2017年安徽省大学生未来律师辩论赛 | 省级 | 三等奖 |
5 | 郭雅楠 | 15法学1班 | 安徽省第二届大学生模拟法庭比赛 | 省级 | 季军(二等奖) |
6 | 籍瑞华 | 15法学3班 | 安徽省第二届大学生模拟法庭比赛 | 省级 | 季军(二等奖) |
7 | 籍瑞华 | 15法学3班 | 安徽省第二届大学生模拟法庭比赛 | 省级 | 最佳辩手(一等奖) |
8 | 籍瑞华 | 15法学3班 | 第一届“龙图杯”全国高校法庭辩论赛 | 省级 | 最佳辩手 |
9 | 籍瑞华 | 15法学3班 | 2017年安徽省大学生未来律师辩论赛 | 省级 | 三等奖 |
10 | 王梦姣 | 16法学1班 | 安徽省第二届大学生模拟法庭比赛 | 省级 | 季军(二等奖) |
12 | 胡晴霞 | 16法学2班 | 安徽省第二届大学生模拟法庭比赛 | 省级 | 季军(二等奖) |
12 | 胡晴霞 | 16法学2班 | 2017年安徽省大学生未来律师辩论赛 | 省级 | 三等奖 |
13 | 蔡燕 | 16法学3班 | 安徽省第二届大学生模拟法庭比赛 | 省级 | 季军(二等奖) |
14 | 苗玉飞 | 16法学4班 | 徽府茶行杯2017中国(安徽)茶文化创新大赛 | 省级 | 三等奖 |
15 | 马乐 | 14法学1班 | 2017年安徽省大学生未来律师辩论赛 | 省级 | 三等奖 |
16 | 葛溢情 | 14法学1班 | 2017年安徽省大学生未来律师辩论赛 | 省级 | 三等奖 |
17 | 江思晗 | 15法学2班 | 2017年安徽省大学生未来律师辩论赛 | 省级 | 三等奖 |
18 | 朱秋泓 | 16法学1班 | 2017年安徽省大学生未来律师辩论赛 | 省级 | 三等奖 |
19 | 朱秋泓 | 16法学1班 | 安徽省第二届大学生模拟法庭比赛 | 省级 | 季军(二等奖) |
20 | 汤洋 | 16法学3班 | 安徽省第二届大学生模拟法庭比赛 | 省级 | 季军(二等奖) |
2018年度大学生学科竞赛省级以上获奖情况
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖项目 | 级别 | 获奖等级 |
1 | 籍瑞华、朱秋泓、李硕、胡晴霞、韦婷婷、底金玉、陈燕、王梦姣 | 15、16、17法学 | 2018年安徽省大学生未来律师辩论赛 | B类省级 | 季军(二等奖) |
2 | 籍瑞华 | 15法学3班 | 2018年安徽省大学生未来律师辩论赛 | B类省级 | 3场优秀辩手 |
3 | 朱秋泓 | 16法学1班 | 2018年安徽省大学生未来律师辩论赛 | B类省级 | 优秀辩手 |
4 | 王志清、余永悦、蔡燕 | 15、16法学 | 2018年第三届“南仲紫金杯”仲模拟仲裁赛(申请人队) | C类省级 | 冠军 |
5 | 马瑞、李玉强、王梦姣 | 15、16法学 | 2018年第三届“南仲紫金杯”仲模拟仲裁赛(仲裁庭队) | C类省级 | 季军 |
6 | 汤洋、朱婷、张梅 | 16法学 | 2018年第三届“南仲紫金杯”仲模拟仲裁赛(被申请人队) | C类省级 | 优秀奖 |
7 | 王志清、余永悦、蔡燕等9名同学 | 15、16法学 | 2018年“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛 | C类省级 | 最佳组织奖 |
8 | 王志清、余永悦、蔡燕等9名同学 | 15、16法学 | 2018年“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛; | C类省级 | 特别奖 |
9 | 王志清、余永悦、蔡燕等9名同学 | 15、16法学 | 2018年“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛; | C类省级 | 最佳仲裁文书奖 |
10 | 余永悦、朱婷、朱秋泓、陈燕 | 16法学 | 2018年“淮海杯”模拟法庭比赛代理人组; | C类国家级 | 冠军 |
11 | 胡晴霞、汤洋、王梦姣、李玉强、蔡燕 | 16法学 | 2018年“淮海杯”模拟法庭比赛法官组; | C类国家级 | 亚军 |
12 | 朱秋泓 | 16法1 | 2018年“淮海杯”模拟法庭比赛代理人组; | C类国家级 | 优秀辩手奖 |
13 | 朱婷 | 16法1 | 2018年“淮海杯”模拟法庭比赛代理人组; | C类国家级 | 最佳辩手奖 |
14 | 胡晴霞 | 16法2 | 2018年“淮海杯”模拟法庭比赛法官组; | C类国家级 | 优秀审判员奖 |
15 | 朱秋泓、王梦姣、蔡燕、胡晴霞 | 16法学 | 2018年第二届“龙图杯”高校法庭辩论赛 | C类国家级 | 团体季军 |
16 | 朱秋泓、王梦姣、蔡燕、胡晴霞 | 16法学 | 2018年第二届“龙图杯”高校法庭辩论赛 | C类国家级 | 最佳书状二等奖 |
17 | 朱秋泓 | 16法1 | 2018年第二届“龙图杯”高校法庭辩论赛 | C类国家级 | 最佳辩手 |
18 | 王梦姣 | 16法1 | 2018年第二届“龙图杯”高校法庭辩论赛 | C类国家级 | 最佳辩手 |
19 | 胡晴霞 | 16法2 | 2018年第二届“龙图杯”高校法庭辩论赛 | C类国家级 | 最佳辩手 |
20 | 籍瑞华、朱秋泓、胡晴霞、陈燕、王梦姣、朱婷、蔡燕、余永悦 | 16法学 | 2018年第三届安徽省大学生模拟法庭比赛 | B类省级 | 团体冠军(一等奖) |
21 | 籍瑞华 | 15法学3 | 2018年第三届安徽省大学生模拟法庭比赛 | B类省级 | 最佳辩手(一等奖) |
22 | 高毅、黄保轩 | | 2018年第三届安徽省大学生模拟法庭比赛 | B类省级 | 优秀指导老师 |
2019年度大学生学科竞赛省级以上获奖情况
序号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 获奖项目 | 级别 | 主办单位 |
1 | 朱秋泓、胡晴霞、李雯、邢雨同、闵轩、徐子涵、李硕、刘陈永 | 各班 | 王华胜、陈琛 | 安徽省大学生未来律师辩论赛 | 冠军一等奖 | 安徽省教育厅 |
2 | 朱秋泓 | 16法学1 | 王华胜、陈琛 | 安徽省大学生未来律师辩论赛 | 最佳辩手一等奖 | 安徽省教育厅 |
3 | 朱秋泓、胡晴霞、苗清岚、章兴旺、底金玉、胡欣如、李硕、张淘 | 各班 | 高毅、黄保轩 | 2019年安徽省大学生模拟法庭大赛 | 团体二等奖 | 安徽省教育厅 |
4 | 朱秋泓 | 16法学1 | 高毅、黄保轩 | 2019年安徽省大学生模拟法庭大赛 | 优秀辩手二等奖 | 安徽省教育厅 |
5 | 苗清岚 | 17法学2 | 高毅、黄保轩 | 2019年安徽省大学生模拟法庭大赛 | 优秀辩手三等奖 | 安徽省教育厅 |
6 | 陈燕、胡欣如、朱婷 | 各班 | 高毅、黄保轩 | 第四届“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛 | 被代理人组冠军 | 江苏省司法厅 |
7 | 底金玉、籍瑞华、张淘 | 各班 | 高毅、黄保轩 | 第四届“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛 | 代理人组冠军 | 江苏省司法厅 |
8 | 李思杰、刘烨、余永悦 | 各班 | 高毅、黄保轩 | 第四届“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛 | 仲裁庭队季军 | 江苏省司法厅 |
9 | 底金玉、籍瑞华、张淘、陈燕、胡欣如、朱婷、李思杰、刘烨、余永悦 | 各班 | 高毅、黄保轩 | 第四届“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛 | 优秀仲裁法律文书奖 | 江苏省司法厅 |
10 | 底金玉、籍瑞华、张淘、陈燕、胡欣如、朱婷、李思杰、刘烨、余永悦 | 各班 | 高毅、黄保轩 | 第四届“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛 | 最佳组织奖 | 江苏省司法厅 |
11 | 李思杰、朱蒙、程慧楠、侯星友 | 各班 | 高毅、黄保轩 | 2019年“淮海·玉龙杯”模拟法庭大赛 | 法官组季军 | 江苏师范大学 |
12 | 苗清岚 | 17法学2 | 高毅、黄保轩 | 2019年“淮海·玉龙杯”模拟法庭大赛 | 代理人组优秀辩手奖 | 江苏师范大学 |
13 | 张淘 | 17法学1 | 高毅、黄保轩 | 2019年“淮海·玉龙杯”模拟法庭大赛 | 代理人组优秀辩手奖 | 江苏师范大学 |
14 | 程慧楠 | 18法学2 | 高毅、黄保轩 | 2019年“淮海·玉龙杯”模拟法庭大赛 | 法官组优秀审判员奖 | 江苏师范大学 |
15 | 李雯、李思杰、韩莹莹、查雪、武光晨、郭璐璐 | 各班 | 王华胜、陈琛 | 第二届“法成杯”法律专题辩论赛 | 优秀组织奖 | 甘肃政法大学 |
16 | 李雯 | | 王华胜、陈琛 | 第二届“法成杯”法律专题辩论赛 | 优秀辩手 | 甘肃政法大学 |
17 | 查雪 | | 王华胜、陈琛 | 第二届“法成杯”法律专题辩论赛 | 优秀辩手 | 甘肃政法大学 |
18 | 张淘 | 17法学1 | 徐芝兰 | 安徽省第三届“法苑书香”校园悦读分享大赛 | 三等奖 | 安徽省教育厅 |
19 | 刘今 | 17法学2 | 徐少华 | 安徽省第四节学生“学宪法讲宪法”比赛 | 二等奖 | 安徽省教育厅 |
20 | 王浩、张露桐、陈凤仪、刘梁、王镕柱、魏振、张贺婷 | 各班 | 徐芝兰 | 第二届高校全国心理剧大赛 | 三等奖 | 中国心理协会心理危机干预工作委员会、全国高校心理委员研究协作组、第二届全国高校心理情景剧大赛组委会 |